项目(Items) | FL49BLW12 | 公差(Tolerance) |
转子外径D | 49mm | ±0.15 |
导磁环内径D1 | 46.5mm | 0/+0.05 |
导磁环长度L | 16.3mm | ±0.1 |
转子粘接尺寸L1 | 2mm | ±0.3 |
定子内径D2 | 23mm | 0/+0.05 |
定子长度L2 | 12.5mm | 0/+0.4 |
非出线端高度E | 1.5mm | MAX |
出线端高度F | 2.5mm | MAX |
特性概要 ( General Specifications )
绕组连接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介电强度 ( Dielectric Strength ) | 600VAC/1S |
绝缘电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
环境温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘等级 (Insulation Class) | Class B |
接线说明(Electric Connection)
引出线颜色 Color | 引出线型号 Type | 功能 Functions |
红色 ( Red ) | 漆包线式 | NTC |
红色 ( Red ) | NTC | |
白色 ( White ) | AFR250 AWG24 | U相 ( Phase U ) |
红色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
电性能 (Electrical Specifications)
单 位 (Unit) | FL49BLW12-24V-1237-T | |
极数 ( Number of poles ) | 28 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | |
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 24 |
额定转矩 ( Rated torque) | N.m | 0.3 |
额定电流(Rated current) | A | 2.2 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 1200 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 38 |
最大转速(Maximum speed) | RPM | 1820 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | N.m | 1.1 |
峰值电流 ( Peak current ) | A | 7.9 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 1.5 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.68 |
转矩常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.153 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 9.3 |
机身长度 ( Motor length ) | mm | 16.3 |
重量 ( Weight ) | g | 91 |
电气时间常数(Electrical time constant) | ms | 0.45 |

Copyright 2023 版权所有 bb708电子游戏娱乐 苏ICP备05002292号-1