项目(Items) | FL76HSV05 | 公差(Tolerance) |
定子外径D | 76mm | 0/-0.07 |
定子长度L | 15mm | ±1 |
转子内径D1 | 38mm | H7 |
转子长度L1 | 6mm | ±0.1 |
灌胶面外圆E | 72.5mm | MAX |
灌胶面高度F | 4.5mm | MAX |
特性概要 ( General Specifications )
绕组连接方式 ( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
介电强度 ( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S |
绝缘电阻 ( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
环境温度 ( Ambient Temperature ) | -20°C ~ +50°C |
绝缘等级 (Insulation Class) | Class F |
接线说明(Electric Connection)
引出线颜色 Color | 引出线型号 Type | 功能 Functions |
黄色 ( Yellow ) | UL1332 AWG20 | U相 ( Phase U ) |
红色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
电性能 (Electrical Specifications)
单 位 (Unit) | FL76HSV05-48V-30126 | |
极数 ( Number of poles ) | 16 | |
相数 ( Number of phases ) | 3 | |
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 48 |
额定转矩 ( Rated torque) | N.m | 0.4 |
额定电流(Rated current) | A | 3.6 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 3000 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 126 |
最大转速(Maximum speed) | RPM | 4490 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | N.m | 1.2 |
峰值电流 ( Peak current ) | A | 10.2 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.9 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 1.6 |
转矩常数 ( Torque constant ) | Nm/A | 0.125 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 7.56 |
机身长度 ( Motor length ) | mm | 15 |
重量 ( Weight ) | g | 171 |
电气时间常数(Electrical time constant) | ms | 1.78 |

Copyright 2023 版权所有 bb708电子游戏娱乐 苏ICP备05002292号-1